Nutrisource Grain Free Seafood Select Recipe
Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros sin granos, NutriSource Grain Free Seafood Select Recipe Dog Food está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.Las fórmulas sin granos de NutriSource brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros sin granos, NutriSource Grain Free Seafood Select Recipe Dog Food está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.Las fórmulas sin granos de NutriSource brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 equilibrados junto con L-carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de dL-metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas sin granos de NutriSource se destaquen.
Guía de alimentación (Receta selecta de mariscos)
| El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 Meses | 6 Meses a Adulto | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg. | 8 oz.Taza | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 3/8 | 1/8 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 3/4 – 1 1/3 | 2/3 – 1 1/8 | 1/2 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1/4 | 2/3 – 3/4 | 1/2 – 2/3 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 3/4 – 1 | 2/3 – 3/4 | |
| 20 – 30 | 9 -14 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 2 | 1 – 1 3/8 | 3/4 – 1 | |
| 30 – 40 | 14 -18 | 2 1/4 – 2 3/4 | 2 – 2 3/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 – 1/13 | |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 2 3/8 – 2 3/4 | 1 3/4 – 2 | 1 1/3 – 1 1/2 | ||
| 50 – 60 | 23 – 27 | 2 3/4 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | ||
| 60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/8 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | ||
| 70 – 80 | 32 – 36 | 3 1/2 – 3 3/4 | 2 1/2 – 2 3/4 | 2 – 2 1/4 | ||
| 80 – 100 | 36 – 45 | 3 3/4 – 4 1/2 | 2 3/4 – 3 | 2 1/4 – 2 1/2 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 alimentaciones diarias.
Añadir aprox. 1/3 taza (29 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 30 lb (45kg.) alimentación diaria
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. La taza medidora estándar de 8 oz/250 cc contiene aproximadamente 4,1 oz/116 g de alimento para perros NutriSource® Seafood Select. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.