Nutrisource PureVita Salmon & Potato Entrée
Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Pure Vita™ Salmon & Potato Entrée está formulado para cumplir con las pautas de la AAFCO para todas las etapas de la vida.
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Pure Vita™ Salmon & Potato Entrée está formulado para cumplir con las pautas de la AAFCO para todas las etapas de la vida.
Las fórmulas que incluyen granos de Pure Vita™ Limited Ingredient brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable. Las ofertas de Pure Vita™ son dietas de ingredientes limitados especialmente formuladas que cuentan con una fuente única de proteína animal, lo que las convierte en la mejor opción para las mascotas con alergias.
Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
Guía de alimentación (Entrada de papa y salmón)
| El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 Meses | 6 Meses a Adult | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg. | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 2/3 – 1 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 2/3 | 3/4 – 1 1/3 | 2/3 – 1 1/8 | 1/2 – 7/8 | 1/3 – 2/3 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 2/3 – 2 1/8 | 1 1/3 – 1 2/3 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 | 2/3 – 7/8 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 2 1/8 – 2 5/8 | 1 2/3 – 2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 7/8 – 1 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 5/8 – 3 1/3 | 2 – 2 3/4 | 1 3/4 – 2 1/3 | 1 1/4 – 1 2/3 | 1 – 1 1/3 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/3 – 4 1/8 | 2 3/4 – 3 1/4 | 2 1/3 – 2 7/8 | 1 2/3 – 2 | 1 1/3 – 1 1/2 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 3 1/4 – 3 7/8 | 2 7/8 – 3 1/3 | 2 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 7/8 | |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 3 7/8 – 4 1/3 | 3 1/3 – 3 3/4 | 2 1/3 – 2 2/3 | 1 7/8 – 2 | |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 3 3/4 – 4 1/8 | 2 2/3 – 3 | 2 – 2 1/3 | ||
| 70 – 80 | 32 – 36 | 4 1/8 – 4 1/2 | 3 – 3 1/4 | 2 1/3 – 2 1/2 | ||
| 80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/2 – 5 1/3 | 3 1/4 – 3 3/4 | 2 1/2 – 3 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 alimentaciones diarias.
Añadir aprox. 1/4 taza (25 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.) alimentación diaria
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3,5 oz. (98 g) de Pure Vita™ Salmon and Potato Formula Dog Food. A los 5 a 7 meses y nuevamente a los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.