Nutrisource Lamb Meal & Rice Recipe
Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Lamb Meal & Rice Recipe está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
Las marcas de alimentos para mascotas NutriSource (NutriSource, Pure Vita y Choice) están dedicadas a la salud a largo plazo de las mascotas de la familia. Ese mismo compromiso es lo que impulsa nuestra promesa de calidad y seguridad en cada bolsa.
Ver productos de esta marcaComo miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Lamb Meal & Rice Recipe está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
Guía de alimentación (Receta de arroz y comida de cordero)
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 Meses | 6 Meses a Adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lbs. | Kg. | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza | 8 oz. Taza |
1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 3/4 – 1 1/4 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 5/8 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 2/3 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/3 – 3 1/8 | 1 7/8 – 2 1/2 | 1 2/3 – 2 1/8 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/8 – 3 3/4 | 2 1/2 – 3 | 2 1/8 – 2 2/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 – 3 1/2 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 4 | 3 1/8 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/2 – 3 7/8 | 2 1/2 – 2 3/4 | 2 – 2 1/8 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 3 7/8 – 4 1/4 | 2 3/4 – 3 | 2 1/8 – 2 1/3 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/4 – 5 | 3 – 3 1/2 | 2 1/3 – 2 3/4 |
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias.
Añadir aprox. 1/4 taza (27 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.)
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 3,8 oz (107 g) de Receta de arroz y comida de cordero NutriSource®. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Especificaciones
Cantidad | 2.2KG o 5.4KG o 6.8KG o 11.79KG |
Mascota | Perrito*_03 |
Categorías | Alimento_01 |
Alimentos | Recetas secas con granos |
Etapas | Adult_03 |
Sabores | Cordero |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.