Nutrisource Large Breed Puppy Recipe
Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Large Breed Puppy Recipe está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
Las marcas de alimentos para mascotas NutriSource (NutriSource, Pure Vita y Choice) están dedicadas a la salud a largo plazo de las mascotas de la familia. Ese mismo compromiso es lo que impulsa nuestra promesa de calidad y seguridad en cada bolsa.
Ver productos de esta marcaComo miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Large Breed Puppy Recipe está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
Guía de alimentación (Receta Cachorro Raza Grande)
El peso de tu mascota
|
0 a 3 Meses
|
3 a 6 Meses
| 6 a 9 Meses | 9 Meses al Adulto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs. | Kg. | 8 oz. Taza | Gramos | 8 oz. Taza | Gramos | 8 oz. Taza | Gramos | 8 oz. Taza | Gramos |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 1 | 51 – 102 | ||||||
5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 102 – 153 | 3/4 – 1 1/4 | 77 – 128 | ||||
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 153 – 204 | 1 1/4 – 1 2/3 | 128 – 169 | 1 – 1 1/3 | 102 – 136 | ||
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 3/8 | 204 – 242 | 1 2/3 – 2 | 169 – 204 | 1 1/3 – 1 2/3 | 136 – 169 | 1 1/8 – 1 1/2 | 115 – 153 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 3/8 – 3 1/8 | 242 – 319 | 2 – 2 1/2 | 204 – 255 | 1 2/3 – 2 1/4 | 169 – 230 | 1 1/2 – 1 7/8 | 153 – 191 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/8 – 3 7/8 | 319 – 395 | 2 1/2 – 3 | 255 – 306 | 2 1/4 – 2 2/3 | 230 – 271 | 1 7/8 – 2 1/3 | 191 – 238 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 7/8 – 4 1/2 | 395 – 459 | 3 – 3 1/2 | 306 – 357 | 2 2/3 – 3 1/8 | 271 – 319 | 2 1/3 – 2 2/3 | 238 – 271 |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 1/8 – 3 1/2 | 319 – 357 | 2 2/3 – 3 | 271 – 306 | ||
60 – 70 | 27 – 32 | 4 – 4 1/2 | 408 – 459 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 – 3 1/3 | 306 – 340 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 1/2 – 4 7/8 | 459 – 498 | 4 – 4 1/4 | 408 – 434 | 3 1/3 – 3 2/3 | 340 – 374 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 7/8 – 5 2/3 | 498 – 578 | 4 1/4 – 5 | 434 – 510 | 3 2/3 – 4 1/4 | 374 – 434 |
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias.
Agrega aproximadamente ½ taza (51 g) por cada 10 lbs. (4,5 kg) más de 100 libras. (45 kg).
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 3,6 oz (102 g) de NutriSource® Large Breed Puppy Recipe. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Especificaciones
Cantidad | 2.2KG o 6.8KG o 13.6KG o 11.79KG |
Mascota | Perrito*_03 |
Categorías | Alimento_01 |
Alimentos | Recetas secas con granos |
Etapas | Cachorro_01 |
Sabores | Pollo |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.