Nutrisource Small & Medium Breed Puppy
Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Small & Medium Breed Puppy Food está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
Las marcas de alimentos para mascotas NutriSource (NutriSource, Pure Vita y Choice) están dedicadas a la salud a largo plazo de las mascotas de la familia. Ese mismo compromiso es lo que impulsa nuestra promesa de calidad y seguridad en cada bolsa.
Ver productos de esta marcaComo miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Small & Medium Breed Puppy Food está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
Guía de alimentación (Cachorro de raza pequeña y mediana)
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 Meses | 6 Meses a Adulto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs. | Kg. | 8 oz. Taza | Gramos | 8 oz. Taza | Gramos | 8 oz. Taza | Gramos |
0 – 1 | 0.0 – 0.5 | 1/4 – 1/2 | 32 – 64 | 1/8 – 1/3 | 16 – 43 | 1/8 – 1/4 | 16 – 32 |
1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/2 – 1 | 64 – 129 | 1/3 – 3/4 | 43 – 97 | 1/4 – 1/2 | 32 – 64 |
5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 1 – 1 3/4 | 129 – 225 | 3/4 – 1 1/4 | 97 – 161 | 1/2 – 3/4 | 64 – 97 |
10 – 20 | 4.5 – 9.1 | 1 3/4 – 2 1/2 | 225 – 322 | 1 1/4 – 2 | 161 – 258 | 3/4 – 1 1/2 | 97 – 193 |
20 – 30 | 9.1 – 13.6 | 2 1/2 – 3 | 322 – 386 | 2 – 2 1/2 | 258 – 322 | 1 1/2 – 1 3/4 | 193 – 225 |
30 – 40 | 13.6 – 18.1 | 3 – 4 | 386 – 515 | 2 1/2 – 3 | 322 – 386 | 1 3/4 – 2 | 225 – 258 |
40 – 50 | 18.1 – 22.7 | 4 – 5 | 515 – 644 | 3 – 3 1/2 | 386 – 451 | 2 – 2 1/2 | 258 – 322 |
50 – 60 | 22.7 – 27.2 | 5 1/4 – 5 1/2 | 676 – 709 | 3 1/2 – 3 2/3 | 451 – 471 | 2 1/2 – 2 2/3 | 322 – 343 |
60 – 70 | 27.2 – 31.8 | 5 1/2 – 5 3/4 | 709 – 741 | 3 2/3 – 4 | 471 – 515 | 2 2/3 – 3 | 343 – 386 |
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias.
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 4,54 oz (129 g) de alimento para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource®. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Especificaciones
Cantidad | 1.8KG o 2.2KG o 5.4KG o 6.8KG o 13.6KG o 11.79KG |
Mascota | Perrito*_03 |
Categorías | Alimento_01 |
Alimentos | Recetas secas con granos |
Etapas | Cachorro_01 |
Sabores | Pollo |
Razas | Pequeña, Mediana |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.